Elezioni Nazionali a Corigliano Calabro nel 1992
Camera
Camera 05/04/1992 Comune CORIGLIANO CALABRO | ||||||
Elettori | 27.603 | Votanti | 19.385 | 70,23% | ||
Schede bianche | 705 | Schede non valide (bianche incl.) | 1.522 |
Liste/Gruppi | Voti | % |
DC | 6.298 | 35,26 |
PDS | 3.196 | 17,89 |
PSI | 2.428 | 13,59 |
RIFONDAZIONE COMUNISTA | 2.152 | 12,05 |
MSI-DN | 1.480 | 8,29 |
PSDI | 999 | 5,59 |
PLI | 370 | 2,07 |
FED.DEI VERDI | 313 | 1,75 |
PRI | 184 | 1,03 |
MOVIMENTO DELLE LIBERTA' | 144 | 0,81 |
LISTA REFERENDUM | 94 | 0,53 |
CPA | 88 | 0,49 |
LISTA PANNELLA | 44 | 0,25 |
LEGA LOMBARDA | 41 | 0,23 |
LEGA DELLE LEGHE | 17 | 0,1 |
FEDERALISMO-PENS.UV. | 15 | 0,08 |
TOTALI | 17.863 |
Senato
Senato 05/04/1992 Comune CORIGLIANO CALABRO | ||||||
Elettori | 22.376 | Votanti | 15.878 | 70,96% | ||
Schede bianche | 669 | Schede non valide (bianche incl.) | 1.241 |
Liste/Gruppi | Voti | % |
DC | 6.541 | 44,69 |
MSI-DN | 3.393 | 23,18 |
PSI | 1.615 | 11,03 |
RIFONDAZIONE COMUNISTA | 1.560 | 10,66 |
PER LA CALABRIA | 898 | 6,14 |
PSDI | 389 | 2,66 |
PLI | 110 | 0,75 |
LISTA PANNELLA | 61 | 0,42 |
LEGA LOMBARDA | 50 | 0,34 |
FEDERALISMO-PENS.UV. | 20 | 0,14 |
TOTALI | 14.637 |