Elezioni Nazionali a Corigliano Calabro nel 1983
Camera
Camera 26/06/1983 Comune CORIGLIANO CALABRO | ||||||
Elettori | 22.883 | Votanti | 16.363 | 71,51% | ||
Schede bianche | 375 | Schede non valide (bianche incl.) | 995 |
Liste/Gruppi | Voti | % |
PCI | 4.573 | 29,76 |
DC | 4.402 | 28,64 |
MSI-DN | 2.677 | 17,42 |
PSI | 1.924 | 12,52 |
PSDI | 878 | 5,71 |
PRI | 362 | 2,36 |
DEM.PROL | 179 | 1,16 |
PART.NAZ.PENS. | 179 | 1,16 |
P.RAD | 100 | 0,65 |
PLI | 67 | 0,44 |
LISTA PER TRIESTE | 27 | 0,18 |
TOTALI | 15.368 |
Senato
Senato 26/06/1983 Comune CORIGLIANO CALABRO | ||||||
Elettori | 17.975 | Votanti | 13.301 | 74,00% | ||
Schede bianche | 660 | Schede non valide (bianche incl.) | 1.288 |
Liste/Gruppi | Voti | % |
PCI | 3.764 | 31,33 |
DC | 3.535 | 29,43 |
MSI-DN | 2.066 | 17,2 |
PSI | 1.787 | 14,88 |
PLI-PRI-PSDI | 433 | 3,6 |
DEM.PROL | 163 | 1,36 |
PART.NAZ.PENS. | 160 | 1,33 |
P.RAD | 105 | 0,87 |
TOTALI | 12.013 |