Elezioni Nazionali a Corigliano Calabro nel 1972
Camera
Camera 07/05/1972 Comune CORIGLIANO CALABRO | ||||||
Elettori | 15.748 | Votanti | 12.586 | 79,92% | ||
Schede bianche | 209 | Schede non valide (bianche incl.) | 379 |
Liste/Gruppi | Voti | % |
PCI | 4.471 | 36,63 |
DC | 4.466 | 36,59 |
PSI | 1.613 | 13,21 |
MSI | 1.027 | 8,41 |
PSIUP | 172 | 1,41 |
PLI | 127 | 1,04 |
PSDI | 113 | 0,93 |
MANIFESTO | 106 | 0,87 |
PRI | 51 | 0,42 |
PC(MARX-LEN)IT | 47 | 0,39 |
MOV.POL.LAV. | 14 | 0,11 |
TOTALI | 12.207 |
Senato
Senato 07/05/1972 Comune CORIGLIANO CALABRO | ||||||
Elettori | 13.710 | Votanti | 11.273 | 82,22% | ||
Schede bianche | 542 | Schede non valide (bianche incl.) | 686 |
Liste/Gruppi | Voti | % |
PCI-PSIUP | 3.833 | 36,2 |
DC | 3.565 | 33,67 |
PSI | 1.589 | 15,01 |
MSI | 1.054 | 9,96 |
PSDI | 266 | 2,51 |
PLI | 218 | 2,06 |
PRI | 62 | 0,59 |
TOTALI | 10.587 |