Elezioni Nazionali a Corigliano Calabro nel 1963
Camera
Camera 28/04/1963 Comune CORIGLIANO CAL. | ||||||
Elettori | 14.324 | Votanti | 11.240 | 78,47% | ||
Schede bianche | 160 | Schede non valide (bianche incl.) | 298 |
Liste/Gruppi | Voti | % | |
|
4.107 | 37,53 | |
PCI | 3.630 | 33,17 | |
PSI | 1.420 | 12,98 | |
MSI | 685 | 6,26 | |
PLI | 546 | 4,99 | |
PDIUM | 381 | 3,48 | |
PSDI | 113 | 1,03 | |
PRI | 45 | 0,41 | |
M.COMB.IT-FR.RIN.NAZ | 15 | 0,14 | |
TOTALI | 10.942 |
Senato
Senato 28/04/1963 Comune CORIGLIANO CALABRO | ||||||
Elettori | 12.756 | Votanti | 10.117 | 79,31% | ||
Schede bianche | 300 | Schede non valide (bianche incl.) | 453 |
Liste/Gruppi | Voti | % |
DC | 3.496 | 36,18 |
PCI | 3.153 | 32,63 |
PSI | 1.457 | 15,08 |
MSI | 755 | 7,81 |
PLI | 347 | 3,59 |
PDIUM | 319 | 3,3 |
PSDI | 137 | 1,42 |
TOTALI | 9.664 |