Elezioni Nazionali a Corigliano Calabro nel 1953
Camera
Camera 07/06/1953 Comune CORIGLIANO CALABRO | |||||
Elettori | 11.009 | Votanti | 9.563 | 86,87% | |
Schede bianche | 0 | Schede non valide (bianche incl.) | 591 |
Liste/Gruppi | Voti | % |
DC | 3.214 | 35,82 |
PCI | 2.644 | 29,47 |
PSI | 943 | 10,51 |
PLI | 910 | 10,14 |
MSI | 543 | 6,05 |
P.NAZ.MONARCHICO | 351 | 3,91 |
UN.SOCIAL.INDIP. | 163 | 1,82 |
PSDI | 82 | 0,91 |
PRI | 66 | 0,74 |
CENTRO POLITICO IT. | 34 | 0,38 |
ALL.DEMOC.NAZIONALE | 22 | 0,25 |
TOTALI | 8.972 |
Senato
|
Liste/Gruppi | Voti | % |
DC | 2.327 | 29,49 |
PCI | 1.862 | 23,6 |
P.NAZ.MONARCHICO | 1.566 | 19,85 |
PSI | 1.129 | 14,31 |
PLI | 430 | 5,45 |
MSI | 355 | 4,5 |
CENTRO POLITICO IT. | 146 | 1,85 |
PSDI | 43 | 0,54 |
ALL.DEMOC.NAZIONALE | 32 | 0,41 |
TOTALI | 7.890 |