Elezioni comunali a Corigliano Calabro negli anni '80
1980
La mia Città dal 10 settembre 1980 al 29 settembre 1985 fu amministrata da una coalizione di Sinistra
Gabriele Meligeni, architetto, fu sindaco da giugno 1980 ad agosto 1983. Guidò un'allenza di Sinistra molto fragile per le continue crisi dei due partiti socialisti.
Cosimo Esposito, ingegnere, fu sindaco da novembre del 1983 a settembre del 1985. Sotto la sua gestione furono com pletate molte ed importanti opere pub bliche.
L’8 giugno 1980 si svolsero le elezioni comunali. La DC con i suoi 17 consiglieri ebbe una flessione, pur restando ancora il primo partito a Corigliano. I partiti di sinistra, PCI, PSI e PSDI si allearono, formando una fragile maggioranza di appena 21 consiglieri su 40. Fu eletto sindaco l’architetto Gabriele Meligeni che dovette governare con molte difficoltà, a causa di “franchi tiratori” all’interno della sua maggioranza. Il 22 agosto del 1983, però, l’architetto si dimise e gli successe il 3 novembre dello stesso anno l’ingegnere Cosimo Esposito, al quale riuscì la storica impresa di far concludere il quinquennio amministrativo con una coalizione di sinistra.
Il Consiglio Comunale così risultò composto :
La DC (democrazia cristiana) 17 consiglieri:
Cognome e nome | professione | voti |
Formaro Gerardo | preside | 1304 |
Cerbella Ernesto | medico | 1168 |
Pistoia Francesco | preside | 1670 |
Cumino F. Nicola | agronomo | 988 |
Arnone Giuseppe | direttore di banca | 978 |
Forciniti Salvatore | insegnante | 971 |
Chiaro Francesco | impiegato | 884 |
Romanelli Antonio | insegnante | 870 |
Morrone Giampiero | avvocato | 844 |
Casciaro Giacinto | impiegato | 815 |
Cara Gerardo | insegnante | 800 |
Romano Mario | commerciante | 775 |
Cirò Francesco | medico | 767 |
Di Noia F. Antonio | insegnante | 752 |
Madeo Fiore | impiegato | 711 |
Iudicissa Giulio | insegnante | 700 |
Caloroso Antonio | insegnante | 696 |
Il PCI (partito comunista italiano) 15 consiglieri
Meligeni Gabriele | architetto | 3148 |
Pistoia Giovanni | impiegato | 686 |
Ferraro Elio | avvocato | 469 |
Esposito Cosimo | ingegnere | 443 |
Caroli Giuseppe | commerciante | 341 |
Schiavelli Pasquale | coltivatore diretto | 316 |
Falbo Francesco | commerciante | 299 |
De Gaetano Antonio | impiegato | 292 |
Sciarrotta Antonio | geometra | 284 |
Fusaro Aldo | insegnante | 280 |
Orsini Pasquale | muratore | 279 |
Argentino Giovanni | impiegato | 257 |
Costabile Saverio | commercialista | 257 |
Gallina Mario | architetto | 254 |
Caputo Giuseppe | sociologo | 232 |
Il PSI (partito socialista italiano) 4 consiglieri
De Luca Francesco | ingegnere | 814 |
Amato Aldo | insegnante | 658 |
Salatino Benedetto | insegnante | 623 |
Volpe Luigi | commerciante | 567 |
Il MSI (movimento sociale italiano) 2 consiglieri
Cardamone Giuseppe | piegato | 237 |
Geraci Giuseppe | impiegato | 82 |
Il PSDI (partito socialsta democratico italiano) 2 consiglieri
Salatino Arcangelo | ragioniere | 364 |
Agrippino Giuseppe | funzionario USL | 286 |
I componenti della prima giunta(Meligeni), i primi sei effettivi e gli altri due supplenti :
Volpe Luigi | PSI |
De Luca Francesco | PSI |
Salatino Arcangelo | PSDI |
Gallina Mario | PCI |
Pistoia Giovanni | PCI |
De Gaetano Antonio | PCI |
Agrippino Giuseppe | PSDI |
Esposito Cosimo | PCI |
I componenti della seconda giunta(Esposito), i primi sei effettivi e gli altri due supplenti :
Amato Aldo | PSI |
De Luca francesco | PSI |
Salatino Benedetto | PSI |
Orsini Pasquale | PCI |
Berardi Antonio | PCI |
Viteritti Angelo | PSDI |
Fusaro Aldo | PCI |
Agrippino Giuseppe | PSDI |
1985
La mia Città dal settembre 1985 ad aprile 1990 fu amministrata, con le solite mille polemiche, da una coalizione di Centro-Sinistra
Franco Pistoia, preside, già sindaco dal 24 novembre 1977 al 13 marzo 1979, venne rieletto sindaco di questa città per la seconda volta il 30 settembre 1985. Il 4 gennaio del 1988, però, si dovette dimettere per le solite beghe tra i consiglieri della democrazia cristiana e quelli del partito socialista italiano, per poi essere riconfermato qualche mese dopo. Così, come era riuscito nel dopoguerra a Giovan Battista Policastri e a Giuseppe Caracciolo, riuscì a portare a termine l'intera legislatura.
Il 12 maggio 1985 si svolsero le elezioni che videro trionfare la Democrazia Cristiana con 18 consiglieri e il Partito Socialista Italiano con 6 consiglieri. Nuovo sindaco della città fu eletto Franco Pistoia, esponente della DC, che guidò una coalizione bipartitica (DC e PSI). Il 19 dicembre 1987, però, a causa delle continue crisi tra i due partiti, il sindaco Pistoia si dimise per poi essere rieletto, a seguito della ricomposizione della maggioranza DC-PSI,qualche mese dopo. Riuscì a portare a termine la legislatura.
Il Consiglio Comunale così risultò composto :
La DC (democrazia cristiana) 18 consiglieri:
Pistoia Francesco | insegnante | 1550 |
Formaro Gerardo | preside | 1236 |
Benvenuto Giuseppe | commerciante | 1220 |
Lillipuziano Renato | impiegato usl | 998 |
Cirò Francesco | medico | 829 |
Abbossida Francesco | ingegnere | 826 |
Cumino F. Nicola | preside | 789 |
Ventura Pasquale | impiegato usl | 783 |
Martilotti Antonio | commerciante | 762 |
Bua Domenico | impiegato usl | 711 |
Cerbella Ernesto | medico | 696 |
Camodeca Franco | procuratore legale | 686 |
Gentile Giuseppe | perito agrario | 683 |
Madeo Fiore | impiegato | 681 |
Forciniti Salvatore | insegnante | 647 |
Iudicissa Giulio | insegnante | 646 |
Rigido Giorgio | perito industriale | 643 |
Pagnotta Vincenzo | medico | 635 |
Il PCI (partito comunista italiano) 11 consiglieri
Esposito Cosimo | ingegnere | 2177 |
Pistoia Giovanni | impiegato | 523 |
Torchiaro Giovanni | impiegato | 515 |
De Rosis Armando | insegnante | 514 |
Ferraro Elio | avvocato | 513 |
Funaro Annabella | insegnante | 493 |
Cimino Pierino | commerciante | 465 |
Berardi Antonio | coltivatore diretto | 412 |
Caputo Luigi | agente di commercio | 401 |
Orsini Pasquale | muratore | 372 |
Fusaro Aldo | insegnante | 366 |
Il PSI (partito socialista italiano) 6 consiglieri
Amato Umberto | medico | 520 |
Amato Aldo | insegnante | 491 |
Fossetto Francesco | imprenditore edile | 465 |
Frasca G. Battista | impiegato | 462 |
Salatino Benedetto | insegnate | 449 |
De Luca Francesco | ingegnere | 443 |
Il MSI-DN (movimento sociale destra nazionale) 2 consiglieri
Geraci Giuseppe | impiegato | 823 |
Dima Giovanni | impiegato | 264 |
Il PSDI (partito socialista democratico italiano) 2 consiglieri
Viteritti Angelo | impiegato | 336 |
Visciglia Domenico | insegnante | 203 |
Il PRI (partito repubblicano italiano) 1 consigliere
Russo Antonio | insegnante | 288 |
Prima giunta (Pistoia) 6 consiglieri effettivi e due supplenti
Amato Aldo | PSI |
Formaro Gerardo | DC |
Salatino Benedetto | PSI |
Cumino F. Nicola | DC |
Forciniti Salvatore | DC |
Frasca G. Battista | PSI |
Benvenuto Giuseppe | DC |
Martilotti Antonio | DC |
Seconda giunta (Pistoia bis) 6 consiglieri effettivi e due supplenti
Amato Aldo | PSI |
Fiore Madeo | DC |
Salatino Benedetto | PSI |
Cumino F. Nicola | DC |
Forciniti Salvatore | DC |
Frasca G. Battista | PSI |
Benvenuto Giuseppe | DC |
Martilotti Antonio | DC |
Fonte :
Corigliano Calabro tra Storia e Politica dal 1944 ad oggi di Francesco Scarcella
Cinquant'anni di elezioni a Corigliano di Ernesto Paura
Corigliano nel novecento di C.Reale e E. Viteritti
Archivio comunale