Grafici sull'andamento elettorale dei partiti nella mia Città dal 1946 al 1992
Camera
Nel grafico ho evidenziato i dati, in percentuale, Max e Min di ogni partito
|
dati espressi in %
Senato
Nel grafico ho evidenziato i dati, in percentuale, Max e Min di ogni partito
senato | |||||||||||
1948 | 1953 | 1958 | 1963 | 1968 | 1972 | 1976 | 1979 | 1983 | 1987 | 1992 | |
DC | 18,99 | 29,49 | 31,67 | 36,2 | 36,57 | 33,67 | 28,1 | 30,41 | 29,43 | 26,76 | 44,69 |
PCI | 22,38 | 23,6 | 31,06 | 32,6 | 26,88 | 36,2 | 47,84 | 41,61 | 31,33 | 38,72 | |
PSI | 22,38 | 14,31 | 14,1 | 15,1 | 21,9 | 15,01 | 7,59 | 8,39 | 14,88 | 13,91 | 11,03 |
MSI | 4,5 | 5,53 | 7,81 | 12,43 | 9,96 | 10,87 | 13,58 | 17,2 | 8,09 | 23,18 |
dati espressi in %